Este Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) aplica a todos los productos de software modular de Pulso Tek (incluyendo, pero no limitado a, Turnos Tek, GYM Tek y CRM Tek) y detalla nuestros compromisos con respecto a la disponibilidad, el soporte técnico y los remedios en caso de incumplimiento.
El SLA es parte integral de los Términos de Servicio de Pulso Tek y es aplicable a los clientes que hayan suscrito un plan de pago.
Pulso Tek se compromete a mantener los servicios operativos de acuerdo con los niveles de disponibilidad anuales detallados a continuación. Estos niveles están diferenciados según el Plan de Servicio contratado por el Cliente:
| Plan de Servicio | Disponibilidad Anual Comprometida | Tiempo Máximo de Inactividad Permitido (Mensual) | Soporte Incluido |
|---|---|---|---|
| Plan Básico | 99.5% | 21.9 horas | Vía Email, Lunes a Viernes (Horario Laboral) |
| Plan Estándar | 99.8% | 87.6 minutos | Vía Email y Chat, Lunes a Sábado (Horario Extendido) |
| Plan Pro | 99.9% | 43.8 minutos | Vía Email, Chat y Teléfono, 24x7 (Prioridad Alta) |
| Plan Corporativo | 99.99% | 4.38 minutos | Todos los Canales, 24x7x365 (Prioridad Crítica), con Gerente de Cuenta dedicado. |
Nuestros tiempos de respuesta (SLT) varían en función de la **Prioridad** del incidente reportado y el **Plan de Servicio** contratado. La Prioridad la define Pulso Tek tras la recepción y análisis del reporte.
| Nivel de Prioridad | Impacto | Plan Básico | Plan Estándar | Plan Pro & Corporativo |
|---|---|---|---|---|
| Crítica (P1) | Fallo total del sistema, inaccesibilidad a todos los módulos. | No aplica | 4 Horas | **30 Minutos** |
| Alta (P2) | Fallo parcial que afecta una función principal (ej. no se pueden crear turnos). | 8 Horas | 4 Horas | **1 Hora** |
| Media (P3) | Funcionalidad menor afectada o degradación del rendimiento. | 12 Horas | 8 Horas | 4 Horas |
| Baja (P4) | Preguntas generales, solicitudes de mejora o problemas estéticos (cosméticos). | 24 Horas | 12 Horas | 8 Horas |
Si Pulso Tek no cumple con el Nivel de Disponibilidad comprometido en el punto 2, el Cliente tiene derecho a solicitar un Crédito de Servicio, el cual se aplicará a la factura mensual o anual siguiente. Los créditos se calculan como un porcentaje de la cuota mensual del Plan afectado:
| Nivel de Disponibilidad Mensual Alcanzado | Plan Básico (Crédito) | Plan Estándar (Crédito) | Plan Pro (Crédito) | Plan Corporativo (Crédito) |
|---|---|---|---|---|
| < Nivel Comprometido - Hasta 99.0% | 10% | 15% | 20% | 30% |
| < 99.0% - Hasta 95.0% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| < 95.0% | 50% | 75% | 100% | 100% |
Para solicitar un Crédito de Servicio, el cliente debe enviar un correo electrónico a **facturacion@pulsotek.com** con el asunto "Solicitud de Crédito SLA" e incluir la siguiente información:
Pulso Tek revisará la solicitud y responderá al Cliente dentro de los 15 días hábiles siguientes.